
陶森大学女篮
近期比赛
| 美国大学女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 15 | 14 | 14 | 16 | 29 | 59 | H: 1 | H: 57 | 0.74 0.74 | *3.5 125.5 | 0.95 0.95 | 分析 | |
| 20 | 8 | 16 | 18 | 28 | 62 | F: -3 | F: 121 | ||||||
| 美国大学女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 04:30 | 11 | 11 | 10 | 16 | 22 | 48 | H: 0 | H: 44 | 0.95 0.8 | *9.5 103.5 | 0.74 0.86 | 分析 | |
| 10 | 12 | 19 | 17 | 22 | 58 | F: -10 | F: 106 | ||||||
| 美国大学女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 00:00 | 20 | 13 | 16 | 8 | 33 | 57 | H: 9 | H: 57 | 0.71 0.71 | 1.5 111.5 | 1 0.95 | 分析 | |
| 9 | 15 | 12 | 17 | 24 | 53 | F: 4 | F: 110 | ||||||
| 美国大学女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 05:00 | 15 | 17 | 13 | 12 | 32 | 57 | H: 9 | H: 55 | 1 0.74 | 2.5 120.5 | 0.71 0.95 | 分析 | |
| 13 | 10 | 20 | 12 | 23 | 55 | F: 2 | F: 112 | ||||||
| 美国大学女子篮球联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.87 0.85 | *42.5 141.5 | 0.83 0.85 | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

