
Towson Women
Pertandingan Terakhir
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 07:00 | 15 | 14 | 14 | 16 | 29 | 59 | H: 1 | H: 57 | 0.74 0.74 | *3.5 125.5 | 0.95 0.95 | Analisis | |
| 20 | 8 | 16 | 18 | 28 | 62 | F: -3 | F: 121 | ||||||
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 03:30 | 11 | 11 | 10 | 16 | 22 | 48 | H: 0 | H: 44 | 0.95 0.8 | *9.5 103.5 | 0.74 0.86 | Analisis | |
| 10 | 12 | 19 | 17 | 22 | 58 | F: -10 | F: 106 | ||||||
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 23:00 | 20 | 13 | 16 | 8 | 33 | 57 | H: 9 | H: 57 | 0.71 0.71 | 1.5 111.5 | 1 0.95 | Analisis | |
| 9 | 15 | 12 | 17 | 24 | 53 | F: 4 | F: 110 | ||||||
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 04:00 | 15 | 17 | 13 | 12 | 32 | 57 | H: 9 | H: 55 | 1 0.74 | 2.5 120.5 | 0.71 0.95 | Analisis | |
| 13 | 10 | 20 | 12 | 23 | 55 | F: 2 | F: 112 | ||||||
| WNCAA : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.87 0.85 | *42.5 141.5 | 0.83 0.85 | Analisis | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

