
特拉华女篮
近期比赛
| 美国大学女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 08:30 | 14 | 7 | 16 | 11 | 21 | 48 | H: -33 | H: 75 | 0.74 0.83 | *37.5 136.5 | 0.95 0.83 | 分析 | |
| 20 | 34 | 17 | 19 | 54 | 90 | F: -42 | F: 138 | ||||||
| 美国大学女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 05:00 | 15 | 17 | 13 | 12 | 32 | 57 | H: 9 | H: 55 | 1 0.74 | 2.5 120.5 | 0.71 0.95 | 分析 | |
| 13 | 10 | 20 | 12 | 23 | 55 | F: 2 | F: 112 | ||||||
| 美国大学女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 07:00 | 10 | 9 | 18 | 16 | 19 | 53 | H: -34 | H: 72 | 1 0.86 | *46.5 156.5 | 0.71 0.8 | 分析 | |
| 25 | 28 | 28 | 20 | 53 | 101 | F: -48 | F: 154 | ||||||

