| CBA具乐部杯 : 第三节 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 15:30 | 20 | 17 | 1 | 0 | 37 | 38 | H: -16 | H: 90 | 0.81 0.78 | *35.5 177 | 0.89 0.82 | 分析 | |
| 28 | 25 | 3 | 0 | 53 | 56 | F: -18 | F: 94 | ||||||
| CBA具乐部杯 : 第三节 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 15:30 | 25 | 27 | 9 | 0 | 52 | 61 | H: -8 | H: 112 | 0.78 0.79 | *20 203.5 | 0.92 0.81 | 分析 | |
| 30 | 30 | 13 | 0 | 60 | 73 | F: -12 | F: 134 | ||||||
| CBA具乐部杯 : 中场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 15:30 | 19 | 21 | 0 | 0 | 40 | 40 | H: -3 | H: 83 | 0.74 0.78 | *9.5 155 | 0.96 0.82 | 分析 | |
| 24 | 19 | 0 | 0 | 43 | 43 | F: -3 | F: 83 | ||||||
| CBA具乐部杯 : 第二节 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 16:00 | 22 | 8 | 0 | 0 | 30 | 30 | H: 1 | H: 59 | 0.93 0.8 | 2 176.5 | 0.77 0.8 | 分析 | |
| 12 | 17 | 0 | 0 | 29 | 29 | F: 1 | F: 59 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 第一节 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 16:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | H: 2 | H: 2 | 0.8 1.02 | 6.5 196.5 | 1 0.77 | 分析 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 2 | F: 2 | ||||||
| 全国男子篮球联赛 : 第一节 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 16:30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | H: -1 | H: 15 | 0.95 0.83 | *15.5 194.5 | 0.74 0.83 | 分析 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | F: -1 | F: 15 | ||||||
| UBA 台湾大专女子篮球联赛 : 第一节 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 16:30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | H: 4 | H: 14 | 0.83 0.74 | 71.5 139.5 | 0.83 0.95 | 分析 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | F: 4 | F: 14 | ||||||

