杰里斯女篮
近期比赛
| 西班牙女子篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 00:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 西班牙女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 04:00 | 9 | 21 | 13 | 12 | 30 | 55 | H: -10 | H: 70 | 0.85 0.75 | *16.5 120.5 | 0.85 0.95 | 分析 | |
| 21 | 19 | 11 | 16 | 40 | 67 | F: -12 | F: 122 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 03:00 | 13 | 17 | 13 | 11 | 30 | 54 | H: -19 | H: 79 | 1 0.8 | *51.5 157.5 | 0.73 0.91 | 分析 | |
| 26 | 23 | 26 | 34 | 49 | 109 | F: -55 | F: 163 | ||||||
| 西班牙女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 19:00 | 25 | 20 | 20 | 29 | 45 | 94 | H: 1 | H: 89 | 0.9 0.85 | 7.5 135.5 | 0.84 0.87 | 分析 | |
| 29 | 15 | 15 | 17 | 44 | 76 | F: 18 | F: 170 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 03:00 | 29 | 23 | 17 | 20 | 52 | 89 | H: 31 | H: 73 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 12 | 9 | 15 | 12 | 21 | 48 | F: 41 | F: 137 | ||||||
| 西班牙女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 23:00 | 19 | 18 | 19 | 11 | 37 | 67 | H: 0 | H: 74 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 25 | 12 | 16 | 16 | 37 | 69 | F: -2 | F: 136 | ||||||

