
迪奥斯捷尔女篮
国家/地区: 匈牙利
近期比赛
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 02:30 | 17 | 22 | 21 | 14 | 39 | 74 | H: -6 | H: 84 | 1.05 0.91 | *3.5 153.5 | 0.7 0.8 | 分析 | |
| 23 | 22 | 24 | 8 | 45 | 77 | F: -3 | F: 151 | ||||||
| 匈牙利女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 22:00 | 17 | 18 | 19 | 14 | 35 | 68 | H: -2 | H: 72 | 0.83 0.8 | *12.5 147.5 | 0.83 0.91 | 分析 | |
| 13 | 24 | 23 | 23 | 37 | 83 | F: -15 | F: 151 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 03:00 | 29 | 23 | 17 | 20 | 52 | 89 | H: 31 | H: 73 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 12 | 9 | 15 | 12 | 21 | 48 | F: 41 | F: 137 | ||||||

