Club Jairis Women
Trận đấu gần đây
| Europe WECB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 01:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Liga Femenina Endesa : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 23:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Liga Femenina Endesa : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 03:00 | 9 | 21 | 13 | 12 | 30 | 55 | H: -10 | H: 70 | 0.85 0.75 | *16.5 120.5 | 0.85 0.95 | Phân tích | |
| 21 | 19 | 11 | 16 | 40 | 67 | F: -12 | F: 122 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 02:00 | 13 | 17 | 13 | 11 | 30 | 54 | H: -19 | H: 79 | 1 0.8 | *51.5 157.5 | 0.73 0.91 | Phân tích | |
| 26 | 23 | 26 | 34 | 49 | 109 | F: -55 | F: 163 | ||||||
| Liga Femenina Endesa : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 18:00 | 25 | 20 | 20 | 29 | 45 | 94 | H: 1 | H: 89 | 0.9 0.85 | 7.5 135.5 | 0.84 0.87 | Phân tích | |
| 29 | 15 | 15 | 17 | 44 | 76 | F: 18 | F: 170 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 02:00 | 29 | 23 | 17 | 20 | 52 | 89 | H: 31 | H: 73 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 12 | 9 | 15 | 12 | 21 | 48 | F: 41 | F: 137 | ||||||
| Liga Femenina Endesa : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 22:00 | 19 | 18 | 19 | 11 | 37 | 67 | H: 0 | H: 74 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 25 | 12 | 16 | 16 | 37 | 69 | F: -2 | F: 136 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 01:00 | 30 | 27 | 21 | 20 | 57 | 98 | H: 34 | H: 80 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 12 | 11 | 15 | 13 | 23 | 51 | F: 47 | F: 149 | ||||||

