
苏普朗女篮
国家/地区: 匈牙利
近期比赛
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 02:00 | 22 | 17 | 18 | 18 | 39 | 75 | H: 3 | H: 75 | 0.73 0.91 | *2.5 159.5 | 1 0.8 | 分析 | |
| 15 | 21 | 24 | 18 | 36 | 78 | F: -3 | F: 153 | ||||||
| 匈牙利女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 01:00 | 20 | 8 | 14 | 10 | 28 | 52 | H: -3 | H: 59 | 0.8 0.71 | *10.5 120.5 | 0.86 1 | 分析 | |
| 12 | 19 | 19 | 10 | 31 | 60 | F: -8 | F: 112 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 02:30 | 16 | 19 | 20 | 17 | 35 | 72 | H: 0 | H: 70 | 0.83 0.83 | *12.5 144.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 22 | 13 | 14 | 13 | 35 | 62 | F: 10 | F: 134 | ||||||

