
本菲卡女篮
近期比赛
| 葡萄牙Nacional Liga 女子 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 05:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 葡萄牙Nacional Liga 女子 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 03:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 葡萄牙Nacional Liga 女子 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 03:00 | 17 | 27 | 25 | 27 | 44 | 96 | H: 18 | H: 70 | 0.9 0.95 | 43.5 149.5 | 0.8 0.75 | 分析 | |
| 16 | 10 | 12 | 11 | 26 | 49 | F: 47 | F: 145 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 02:00 | 19 | 6 | 17 | 10 | 25 | 52 | H: -19 | H: 69 | 0.83 0.8 | *13.5 114.5 | 0.83 0.91 | 分析 | |
| 24 | 20 | 9 | 8 | 44 | 61 | F: -9 | F: 113 | ||||||
| 葡萄牙Nacional Liga 女子 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 03:00 | 19 | 20 | 19 | 18 | 39 | 76 | H: 8 | H: 70 | 0.74 0.86 | 8.5 142.5 | 0.95 0.8 | 分析 | |
| 21 | 10 | 15 | 24 | 31 | 70 | F: 6 | F: 146 | ||||||

