
夏洛特黄蜂
国家/地区: 美国 · NBA
近期比赛
| NBA : 第一节 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 12:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | H: -2 | H: 6 | 1.5 1.05 | 2.5 240.5 | 0.5 0.7 | 分析 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | F: -2 | F: 6 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 05:30 | 22 | 29 | 33 | 29 | 51 | 113 | H: -1 | H: 103 | 0.91 0.8 | 15.5 222.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |
| 21 | 31 | 31 | 22 | 52 | 105 | F: 8 | F: 218 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 10:00 | 28 | 27 | 17 | 29 | 55 | 101 | H: 5 | H: 105 | 0.7 0.95 | 4.5 188.5 | 1 0.75 | 分析 | |
| 22 | 28 | 26 | 20 | 50 | 96 | F: 5 | F: 197 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 08:00 | 29 | 40 | 38 | 17 | 69 | 124 | H: 16 | H: 122 | 0.73 0.73 | 7.5 245.5 | 1 1 | 分析 | |
| 28 | 25 | 27 | 32 | 53 | 112 | F: 12 | F: 236 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 08:00 | 20 | 19 | 18 | 23 | 39 | 80 | H: -31 | H: 109 | 1.1 0.9 | *42.5 198.5 | 0.6 0.8 | 分析 | |
| 40 | 30 | 26 | 23 | 70 | 119 | F: -39 | F: 199 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 08:30 | 21 | 29 | 30 | 34 | 50 | 114 | H: -7 | H: 107 | 0.85 0.85 | 7.5 222.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 24 | 33 | 23 | 24 | 57 | 104 | F: 10 | F: 218 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:30 | 24 | 30 | 21 | 16 | 54 | 91 | H: -11 | H: 119 | 0.75 0.85 | *30.5 216.5 | 0.95 0.85 | 分析 | |
| 27 | 38 | 33 | 26 | 65 | 124 | F: -33 | F: 215 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 06:00 | 37 | 17 | 29 | 21 | 54 | 104 | H: -3 | H: 111 | 0.75 0.95 | *2.5 211.5 | 0.95 0.75 | 分析 | |
| 27 | 30 | 20 | 32 | 57 | 109 | F: -5 | F: 213 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 07:00 | 22 | 29 | 28 | 16 | 51 | 95 | H: 5 | H: 97 | 1.25 1.3 | 17.5 181.5 | 0.6 0.57 | 分析 | |
| 26 | 20 | 13 | 20 | 46 | 79 | F: 16 | F: 174 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 07:00 | 21 | 23 | 32 | 21 | 44 | 97 | H: -7 | H: 95 | 0.88 0.91 | 7.5 189.5 | 0.88 0.75 | 分析 | |
| 22 | 29 | 19 | 19 | 51 | 89 | F: 8 | F: 186 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 07:00 | 19 | 35 | 26 | 30 | 54 | 110 | H: 10 | H: 98 | 1.01 0.85 | 8.5 204.5 | 0.75 0.81 | 分析 | |
| 21 | 23 | 24 | 35 | 44 | 103 | F: 7 | F: 213 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 06:00 | 31 | 35 | 30 | 19 | 66 | 115 | H: 8 | H: 124 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 31 | 27 | 17 | 35 | 58 | 110 | F: 5 | F: 225 | ||||||

