
芝加哥公牛
国家/地区: 美国 · NBA
近期比赛
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:30 | 21 | 30 | 26 | 30 | 51 | 107 | H: -25 | H: 127 | 0.85 0.8 | 2.5 236.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 37 | 39 | 35 | 26 | 76 | 137 | F: -30 | F: 244 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 08:00 | 25 | 32 | 31 | 38 | 57 | 126 | H: 9 | H: 105 | 0.71 0.83 | 11 236 | 1.01 0.87 | 分析 | |
| 31 | 17 | 31 | 36 | 48 | 115 | F: 11 | F: 241 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 09:00 | 17 | 28 | 35 | 26 | 45 | 106 | H: -13 | H: 103 | 1.05 0.85 | *9.5 226.5 | 0.7 0.85 | 分析 | |
| 29 | 29 | 30 | 29 | 58 | 117 | F: -11 | F: 223 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 09:00 | 33 | 27 | 24 | 26 | 15 | 60 | 125 | H: 7 | H: 113 | 0.85 0.91 | *0.5 241.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 24 | 29 | 30 | 27 | 7 | 53 | 117 | F: 8 | F: 242 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 09:00 | 41 | 29 | 19 | 30 | 70 | 119 | H: 14 | H: 126 | 1.1 1.3 | *11.5 234.5 | 0.67 0.57 | 分析 | |
| 29 | 27 | 34 | 34 | 56 | 124 | F: -5 | F: 243 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 04:30 | 33 | 28 | 32 | 28 | 61 | 121 | H: -7 | H: 129 | 1 0.9 | *4.5 249.5 | 0.7 0.8 | 分析 | |
| 34 | 34 | 31 | 28 | 68 | 127 | F: -6 | F: 248 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 08:30 | 43 | 41 | 29 | 22 | 84 | 135 | H: 32 | H: 136 | 0.91 0.91 | 31.5 243.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 21 | 31 | 27 | 26 | 52 | 105 | F: 30 | F: 240 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:30 | 30 | 34 | 26 | 36 | 64 | 126 | H: 5 | H: 123 | 0.8 0.7 | 15.5 236.5 | 0.91 1.05 | 分析 | |
| 23 | 36 | 20 | 28 | 59 | 107 | F: 19 | F: 233 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 07:30 | 44 | 34 | 21 | 26 | 78 | 125 | H: 29 | H: 127 | 0.86 1.55 | 14.5 236.5 | 0.86 0.5 | 分析 | |
| 25 | 24 | 25 | 37 | 49 | 111 | F: 14 | F: 236 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 08:00 | 33 | 29 | 34 | 31 | 62 | 127 | H: 6 | H: 118 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 34 | 22 | 34 | 43 | 56 | 133 | F: -6 | F: 260 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 07:30 | 33 | 33 | 39 | 29 | 66 | 134 | H: 12 | H: 120 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 21 | 33 | 21 | 24 | 54 | 99 | F: 35 | F: 233 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 08:00 | 27 | 35 | 20 | 38 | 62 | 120 | H: 5 | H: 119 | 0.83 0.83 | *13.5 227.5 | 0.93 0.83 | 分析 | |
| 28 | 29 | 40 | 27 | 57 | 124 | F: -4 | F: 244 | ||||||

