潘塞莱科斯女篮
· 希腊A1(女)
近期比赛
| 希腊A1(女) : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 23:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 希腊A1(女) : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 19:00 | 23 | 24 | 16 | 17 | 47 | 80 | H: 22 | H: 72 | 0.85 0.8 | 29.5 132.5 | 0.85 0.9 | 分析 | |
| 17 | 8 | 11 | 16 | 25 | 52 | F: 28 | F: 132 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 00:00 | 21 | 20 | 16 | 22 | 41 | 79 | H: -9 | H: 91 | 0.83 0.91 | *16.5 164.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 30 | 20 | 20 | 20 | 50 | 90 | F: -11 | F: 169 | ||||||
| 希腊A1(女) : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 18:20 | 22 | 18 | 14 | 18 | 40 | 72 | H: -2 | H: 82 | 0.83 0.86 | 1.5 134.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 19 | 23 | 5 | 17 | 42 | 64 | F: 8 | F: 136 | ||||||

