
恩斯诺女篮
国家/地区: 西班牙 · 西班牙女子篮球甲级联赛
近期比赛
| 西班牙女子篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 19:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 西班牙女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 04:00 | 21 | 12 | 12 | 14 | 7 | 33 | 66 | H: 6 | H: 60 | 0.85 0.85 | 6.5 133.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 9 | 18 | 8 | 24 | 13 | 27 | 72 | F: -6 | F: 138 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 03:00 | 14 | 29 | 14 | 29 | 43 | 86 | H: -6 | H: 92 | 0.8 0.8 | *1.5 171.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |
| 28 | 21 | 21 | 10 | 49 | 80 | F: 6 | F: 166 | ||||||
| 西班牙女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:00 | 12 | 19 | 23 | 13 | 31 | 67 | H: 8 | H: 54 | 0.79 0.81 | 4.5 139 | 0.87 0.79 | 分析 | |
| 6 | 17 | 18 | 12 | 23 | 53 | F: 14 | F: 120 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 03:00 | 23 | 20 | 14 | 23 | 43 | 80 | H: 9 | H: 77 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 17 | 17 | 7 | 17 | 34 | 58 | F: 22 | F: 138 | ||||||
| 西班牙女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 19:00 | 20 | 21 | 11 | 7 | 41 | 59 | H: 6 | H: 76 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 15 | 20 | 20 | 20 | 35 | 75 | F: -16 | F: 134 | ||||||

