
山形飞龙
国家/地区: 日本 · 日本篮球甲级联赛
近期比赛
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 13:05 | 22 | 14 | 30 | 20 | 36 | 86 | H: -8 | H: 80 | 0.9 0.8 | 7.5 160 | 0.8 0.86 | 分析 | |
| 29 | 15 | 12 | 21 | 44 | 77 | F: 9 | F: 163 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 14:05 | 29 | 16 | 14 | 22 | 45 | 81 | H: 10 | H: 80 | 0.95 0.85 | 8.5 155.5 | 0.75 0.81 | 分析 | |
| 19 | 16 | 19 | 17 | 35 | 71 | F: 10 | F: 152 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 14:05 | 24 | 26 | 18 | 18 | 50 | 86 | H: 23 | H: 77 | 1.06 0.95 | 1.5 173 | 0.64 0.71 | 分析 | |
| 7 | 20 | 23 | 32 | 27 | 82 | F: 4 | F: 168 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 17:05 | 21 | 21 | 20 | 23 | 42 | 85 | H: -6 | H: 90 | 0.96 0.99 | 2 172.5 | 0.74 0.67 | 分析 | |
| 22 | 26 | 21 | 19 | 48 | 88 | F: -3 | F: 173 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 18:05 | 7 | 15 | 17 | 26 | 22 | 65 | H: -13 | H: 57 | 0.8 0.71 | *10 143 | 0.9 0.95 | 分析 | |
| 17 | 18 | 21 | 19 | 35 | 75 | F: -10 | F: 140 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 11:35 | 20 | 29 | 22 | 20 | 49 | 91 | H: 16 | H: 82 | 0.99 0.81 | 14.5 169 | 0.71 0.85 | 分析 | |
| 19 | 14 | 17 | 20 | 33 | 70 | F: 21 | F: 161 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 14:05 | 25 | 26 | 25 | 14 | 51 | 90 | H: 17 | H: 85 | 0.7 0.91 | 14.5 168.5 | 1.05 0.8 | 分析 | |
| 14 | 20 | 19 | 20 | 34 | 73 | F: 17 | F: 163 | ||||||

