
德岛甘巴罗斯
· 日本篮球甲级联赛
近期比赛
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 18:05 | 29 | 19 | 25 | 23 | 48 | 96 | H: 7 | H: 89 | 0.73 1.05 | 16.5 166.5 | 0.97 0.61 | 分析 | |
| 19 | 22 | 19 | 14 | 41 | 74 | F: 22 | F: 170 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 18:05 | 19 | 20 | 24 | 23 | 39 | 86 | H: -21 | H: 99 | 0.86 0.79 | *8 187 | 0.84 0.87 | 分析 | |
| 26 | 34 | 15 | 23 | 60 | 98 | F: -12 | F: 184 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 14:05 | 19 | 18 | 18 | 12 | 17 | 37 | 84 | H: -7 | H: 81 | 0.91 0.85 | *3.5 157.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 27 | 17 | 18 | 5 | 20 | 44 | 87 | F: -3 | F: 171 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 17:05 | 18 | 26 | 15 | 28 | 44 | 87 | H: 4 | H: 84 | 0.83 0.85 | *13.5 179.5 | 0.83 0.85 | 分析 | |
| 20 | 20 | 27 | 30 | 40 | 97 | F: -10 | F: 184 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 11:35 | 20 | 29 | 22 | 20 | 49 | 91 | H: 16 | H: 82 | 0.99 0.81 | 14.5 169 | 0.71 0.85 | 分析 | |
| 19 | 14 | 17 | 20 | 33 | 70 | F: 21 | F: 161 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 14:05 | 25 | 26 | 25 | 14 | 51 | 90 | H: 17 | H: 85 | 0.7 0.91 | 14.5 168.5 | 1.05 0.8 | 分析 | |
| 14 | 20 | 19 | 20 | 34 | 73 | F: 17 | F: 163 | ||||||

