
威尼斯雷耶女篮
国家/地区: 意大利 · 意大利女子篮球联赛
近期比赛
| 意大利女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:30 | 23 | 21 | 19 | 15 | 44 | 78 | H: 17 | H: 71 | 0.73 1 | 13.5 145.5 | 1 0.73 | 分析 | |
| 21 | 6 | 22 | 15 | 27 | 64 | F: 14 | F: 142 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:00 | 8 | 12 | 13 | 10 | 20 | 43 | H: -31 | H: 71 | 1 0.8 | *51.5 142.5 | 0.73 0.91 | 分析 | |
| 27 | 24 | 24 | 21 | 51 | 96 | F: -53 | F: 139 | ||||||
| 意大利女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:00 | 23 | 20 | 28 | 11 | 43 | 82 | H: 5 | H: 81 | 0.8 0.85 | *9.5 175.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 17 | 21 | 27 | 25 | 38 | 90 | F: -8 | F: 172 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 01:00 | 15 | 14 | 34 | 9 | 29 | 72 | H: -28 | H: 86 | 0.86 0.83 | *18.5 144.5 | 0.8 0.83 | 分析 | |
| 22 | 35 | 10 | 24 | 57 | 91 | F: -19 | F: 163 | ||||||

