
费路尔女篮
近期比赛
| 西班牙女子篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 19:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 西班牙女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 02:00 | 15 | 16 | 20 | 13 | 31 | 64 | H: -6 | H: 68 | 0.95 0.85 | 3.5 135.5 | 0.75 0.85 | 分析 | |
| 18 | 19 | 14 | 15 | 37 | 66 | F: -2 | F: 130 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 03:15 | 22 | 13 | 10 | 13 | 35 | 58 | H: 4 | H: 66 | 1.06 0.85 | *17 135 | 0.64 0.81 | 分析 | |
| 14 | 17 | 22 | 24 | 31 | 77 | F: -19 | F: 135 | ||||||
| 西班牙女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:00 | 17 | 21 | 24 | 17 | 6 | 38 | 85 | H: -3 | H: 79 | 0.73 0.85 | *1.5 179.5 | 1 0.85 | 分析 | |
| 26 | 15 | 16 | 22 | 12 | 41 | 91 | F: -6 | F: 176 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 01:30 | 15 | 17 | 20 | 13 | 32 | 65 | H: -15 | H: 79 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 31 | 16 | 17 | 23 | 47 | 87 | F: -22 | F: 152 | ||||||
| 西班牙女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 00:30 | 23 | 21 | 15 | 17 | 44 | 76 | H: 7 | H: 81 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 23 | 14 | 8 | 26 | 37 | 71 | F: 5 | F: 147 | ||||||

