
Sony Athinaikos Women
แมตช์ล่าสุด
| ELW : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 02:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WA1 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 22:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WA1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 16:45 | 19 | 14 | 17 | 13 | 33 | 63 | H: -21 | H: 87 | 0.86 0.8 | *29.5 165.5 | 0.8 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 32 | 22 | 18 | 27 | 54 | 99 | F: -36 | F: 162 | ||||||
| ELW : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 01:30 | 19 | 25 | 16 | 17 | 44 | 77 | H: 8 | H: 80 | 0.8 0.8 | 11.5 142.5 | 0.91 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 17 | 16 | 12 | 36 | 64 | F: 13 | F: 141 | ||||||
| WA1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 22:00 | 20 | 31 | 27 | 12 | 51 | 90 | H: 23 | H: 79 | 0.83 0.81 | 36 154 | 0.83 0.79 | การวิเคราะห์ | |
| 11 | 17 | 8 | 11 | 28 | 47 | F: 43 | F: 137 | ||||||
| ELW : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 00:00 | 15 | 18 | 22 | 10 | 33 | 65 | H: -4 | H: 70 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 22 | 23 | 18 | 37 | 78 | F: -13 | F: 143 | ||||||
| WA1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 17:00 | 21 | 7 | 17 | 19 | 28 | 64 | H: -25 | H: 81 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 24 | 23 | 32 | 53 | 108 | F: -44 | F: 172 | ||||||
| ELW : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 00:30 | 12 | 23 | 23 | 20 | 35 | 78 | H: -11 | H: 81 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 21 | 20 | 23 | 46 | 89 | F: -11 | F: 167 | ||||||

