
Dafni Agiou Dimitriou Women
แมตช์ล่าสุด
| WA1 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 22:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WA1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 19:00 | 17 | 13 | 15 | 14 | 30 | 59 | H: -10 | H: 70 | 0.83 0.83 | *13.5 137.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 20 | 22 | 8 | 40 | 70 | F: -11 | F: 129 | ||||||
| WA1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 22:00 | 20 | 31 | 27 | 12 | 51 | 90 | H: 23 | H: 79 | 0.83 0.81 | 36 154 | 0.83 0.79 | การวิเคราะห์ | |
| 11 | 17 | 8 | 11 | 28 | 47 | F: 43 | F: 137 | ||||||
| WA1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 22:00 | 19 | 22 | 13 | 26 | 6 | 41 | 86 | H: -12 | H: 94 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 26 | 10 | 17 | 12 | 53 | 92 | F: -6 | F: 178 | ||||||

