
Panathinaikos Women
แมตช์ล่าสุด
| WA1 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 22:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WA1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 19:30 | 25 | 24 | 30 | 21 | 49 | 100 | H: 27 | H: 71 | 0.9 0.85 | 22.5 151.5 | 0.8 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 9 | 13 | 10 | 22 | 22 | 54 | F: 46 | F: 154 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 01:30 | 13 | 14 | 19 | 12 | 27 | 58 | H: -12 | H: 66 | 1 0.91 | *12.5 129.5 | 0.73 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 22 | 16 | 24 | 39 | 79 | F: -21 | F: 137 | ||||||
| WA1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 19:30 | 22 | 16 | 22 | 29 | 38 | 89 | H: 3 | H: 73 | 0.86 0.83 | *4.5 155.5 | 0.84 0.77 | การวิเคราะห์ | |
| 11 | 24 | 11 | 17 | 35 | 63 | F: 26 | F: 152 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 01:30 | 19 | 14 | 19 | 14 | 33 | 66 | H: -11 | H: 77 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 27 | 22 | 18 | 44 | 84 | F: -18 | F: 150 | ||||||
| WA1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 18:30 | 26 | 25 | 20 | 24 | 51 | 95 | H: 20 | H: 82 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 16 | 16 | 17 | 31 | 64 | F: 31 | F: 159 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 00:30 | 17 | 24 | 12 | 12 | 41 | 65 | H: 6 | H: 76 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 10 | 23 | 17 | 35 | 75 | F: -10 | F: 140 | ||||||

