
Castors Braine (w)
แมตช์ล่าสุด
| Europe WECB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 01:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 01:30 | 26 | 20 | 18 | 16 | 46 | 80 | H: 6 | H: 86 | 0.73 0.91 | *2.5 160.5 | 1 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 21 | 19 | 19 | 40 | 78 | F: 2 | F: 158 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 01:30 | 19 | 14 | 19 | 14 | 33 | 66 | H: -11 | H: 77 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 27 | 22 | 18 | 44 | 84 | F: -18 | F: 150 | ||||||
| Belgium WBBL D1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 01:30 | 22 | 26 | 23 | 25 | 48 | 96 | H: 25 | H: 71 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 10 | 22 | 24 | 23 | 69 | F: 27 | F: 165 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 00:30 | 16 | 17 | 27 | 15 | 33 | 75 | H: 3 | H: 63 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 17 | 18 | 20 | 30 | 68 | F: 7 | F: 143 | ||||||

