英协联杯
英格兰 · 2026-2027今天
暂时没有数据。
积分榜
A组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
B组
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 |

