
切尔卡瑟
国家/地区: 乌克兰 · 乌克兰篮球超级联赛
近期比赛
| 乌克兰篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 00:00 | 24 | 13 | 16 | 22 | 37 | 75 | H: -21 | H: 95 | 0.89 0.66 | *27.5 175.5 | 0.81 1 | 分析 | |
| 28 | 30 | 27 | 21 | 58 | 106 | F: -31 | F: 181 | ||||||
| 乌克兰篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 21:50 | 26 | 15 | 18 | 15 | 41 | 74 | H: 8 | H: 74 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 22 | 11 | 18 | 14 | 33 | 65 | F: 9 | F: 139 | ||||||

