
釜山宙斯盾
国家/地区: 韩国 · 南韩篮球甲级联赛
近期比赛
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 15:30 | 16 | 18 | 25 | 21 | 34 | 80 | H: -13 | H: 81 | 0.95 0.9 | 4.5 154.5 | 0.7 0.75 | 分析 | |
| 27 | 20 | 11 | 19 | 47 | 77 | F: 3 | F: 157 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 13:00 | 20 | 22 | 16 | 17 | 42 | 75 | H: 11 | H: 73 | 1 0.9 | 3.5 139.5 | 0.65 0.75 | 分析 | |
| 17 | 14 | 24 | 15 | 31 | 70 | F: 5 | F: 145 | ||||||
| 东亚超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 18:10 | 26 | 13 | 24 | 25 | 39 | 88 | H: -7 | H: 85 | 1.04 0.81 | 9 186 | 0.62 0.79 | 分析 | |
| 20 | 26 | 15 | 19 | 46 | 80 | F: 8 | F: 168 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 15:30 | 19 | 22 | 20 | 13 | 41 | 74 | H: 2 | H: 80 | 0.68 0.74 | *12.5 162.5 | 1.05 0.95 | 分析 | |
| 20 | 19 | 28 | 17 | 39 | 84 | F: -10 | F: 158 | ||||||
| 东亚超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 18:10 | 35 | 24 | 23 | 26 | 59 | 108 | H: 8 | H: 110 | 0.82 0.9 | 15.5 201.5 | 0.84 0.7 | 分析 | |
| 25 | 26 | 19 | 24 | 51 | 94 | F: 14 | F: 202 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 18:00 | 26 | 34 | 28 | 17 | 60 | 105 | H: 16 | H: 104 | 0.79 0.83 | 3.5 210.5 | 0.97 0.87 | 分析 | |
| 24 | 20 | 32 | 26 | 44 | 102 | F: 3 | F: 207 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 13:00 | 18 | 29 | 26 | 17 | 47 | 90 | H: 12 | H: 82 | 0.85 0.8 | 23.5 163.5 | 0.85 0.9 | 分析 | |
| 16 | 19 | 19 | 20 | 35 | 74 | F: 16 | F: 164 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 18:00 | 26 | 22 | 26 | 22 | 48 | 96 | H: -6 | H: 102 | 0.9 0.87 | *4.5 177.5 | 0.96 0.97 | 分析 | |
| 23 | 31 | 14 | 21 | 54 | 89 | F: 7 | F: 185 | ||||||

