
NKA佩奇
近期比赛
| 匈牙利篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:30 | 18 | 20 | 25 | 21 | 38 | 84 | H: -1 | H: 77 | 0.91 0.8 | 13.5 150.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |
| 18 | 21 | 7 | 32 | 39 | 78 | F: 6 | F: 162 | ||||||
| 匈牙利篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 01:00 | 15 | 15 | 21 | 25 | 30 | 76 | H: -9 | H: 69 | 0.73 0.73 | *13.5 154.5 | 1 1 | 分析 | |
| 20 | 19 | 23 | 28 | 39 | 90 | F: -14 | F: 166 | ||||||
| 匈牙利篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 01:00 | 33 | 16 | 27 | 21 | 49 | 97 | H: -2 | H: 100 | 0.76 0.85 | *1 187 | 0.94 0.81 | 分析 | |
| 26 | 25 | 23 | 20 | 51 | 94 | F: 3 | F: 191 | ||||||
| 匈牙利篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:00 | 26 | 24 | 27 | 33 | 50 | 110 | H: -4 | H: 104 | 0.88 0.82 | 1.5 170.5 | 0.78 0.78 | 分析 | |
| 28 | 26 | 35 | 31 | 54 | 120 | F: -10 | F: 230 | ||||||

