
特里格拉夫克拉尼
国家/地区: 斯洛文尼亚 · 斯洛文尼亚甲级联赛
近期比赛
| 斯洛文尼亚甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 01:00 | 18 | 20 | 9 | 19 | 38 | 66 | H: -5 | H: 81 | 0.83 0.89 | *15 158.5 | 0.9 0.84 | 分析 | |
| 29 | 14 | 25 | 21 | 43 | 89 | F: -23 | F: 155 | ||||||
| 斯洛文尼亚甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 02:00 | 23 | 15 | 24 | 19 | 38 | 81 | H: 10 | H: 66 | 0.91 0.8 | 6.5 152.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |
| 18 | 10 | 21 | 28 | 28 | 77 | F: 4 | F: 158 | ||||||
| 斯洛文尼亚甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:30 | 30 | 21 | 22 | 29 | 51 | 102 | H: 4 | H: 98 | 1 0.83 | 14.5 174.5 | 0.73 0.83 | 分析 | |
| 24 | 23 | 20 | 13 | 47 | 80 | F: 22 | F: 182 | ||||||
| 亚得里亚海乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 01:00 | 20 | 27 | 16 | 15 | 47 | 78 | H: 12 | H: 82 | 0.83 0.83 | 11.5 164.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 20 | 15 | 17 | 24 | 35 | 76 | F: 2 | F: 154 | ||||||

