
Goes
· 乌拉圭篮球联赛
近期比赛
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 08:30 | 32 | 14 | 19 | 26 | 46 | 91 | H: -3 | H: 95 | 0.78 0.93 | *12 194.5 | 0.88 0.73 | 分析 | |
| 23 | 26 | 33 | 24 | 49 | 106 | F: -15 | F: 197 | ||||||
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 08:30 | 33 | 28 | 19 | 19 | 61 | 99 | H: 34 | H: 88 | 0.71 0.74 | 34.5 165.5 | 1 0.95 | 分析 | |
| 7 | 20 | 24 | 20 | 27 | 71 | F: 28 | F: 170 | ||||||
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 08:30 | 28 | 16 | 20 | 20 | 44 | 84 | H: -5 | H: 93 | 0.9 0.87 | 3.5 169.5 | 0.86 0.83 | 分析 | |
| 27 | 22 | 20 | 18 | 49 | 87 | F: -3 | F: 171 | ||||||
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 08:30 | 24 | 31 | 21 | 21 | 55 | 97 | H: 11 | H: 99 | 0.85 0.9 | 6.5 166.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 20 | 24 | 18 | 21 | 44 | 83 | F: 14 | F: 180 | ||||||

