
切德维塔奥林匹亚
· 亚得里亚海联赛
近期比赛
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:30 | 22 | 26 | 15 | 13 | 48 | 76 | H: 19 | H: 77 | 0.85 0.85 | 6.5 164.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 16 | 13 | 19 | 14 | 29 | 62 | F: 14 | F: 138 | ||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 01:30 | 26 | 22 | 19 | 27 | 48 | 94 | H: 5 | H: 91 | 0.85 0.9 | 9.5 170.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 24 | 19 | 21 | 19 | 43 | 83 | F: 11 | F: 177 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 03:00 | 21 | 20 | 19 | 11 | 41 | 71 | H: -9 | H: 91 | 1 0.91 | *9.5 167.5 | 0.73 0.8 | 分析 | |
| 24 | 26 | 20 | 18 | 50 | 88 | F: -17 | F: 159 | ||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:00 | 21 | 18 | 19 | 13 | 39 | 71 | H: -9 | H: 87 | 1.01 0.9 | *7.5 163.5 | 0.7 0.8 | 分析 | |
| 18 | 30 | 16 | 21 | 48 | 85 | F: -14 | F: 156 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:30 | 16 | 11 | 17 | 21 | 8 | 27 | 73 | H: -9 | H: 63 | 0.8 0.73 | 1.5 152.5 | 0.91 1 | 分析 | |
| 20 | 16 | 14 | 15 | 6 | 36 | 71 | F: 2 | F: 144 | ||||||
| 亚得里亚海联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 00:00 | 27 | 27 | 20 | 22 | 54 | 96 | H: 9 | H: 99 | 1 0.8 | 10.5 180.5 | 0.73 0.91 | 分析 | |
| 18 | 27 | 18 | 24 | 45 | 87 | F: 9 | F: 183 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 01:30 | 21 | 17 | 19 | 21 | 38 | 78 | H: -1 | H: 77 | 0.98 0.79 | 8.5 155 | 0.78 0.87 | 分析 | |
| 19 | 20 | 18 | 16 | 39 | 73 | F: 5 | F: 151 | ||||||

