
鲁森比洛克女篮
国家/地区: 斯洛伐克 · 斯洛伐克Extraliga 女子
近期比赛
| 斯洛伐克Extraliga 女子 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 01:00 | 13 | 12 | 17 | 15 | 25 | 57 | H: -3 | H: 53 | 0.84 0.84 | 4 133 | 0.81 0.81 | 分析 | |
| 16 | 12 | 14 | 11 | 28 | 53 | F: 4 | F: 110 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:00 | 18 | 16 | 4 | 11 | 34 | 49 | H: -2 | H: 70 | 0.8 1 | *28.5 133.5 | 0.91 0.73 | 分析 | |
| 14 | 22 | 24 | 18 | 36 | 78 | F: -29 | F: 127 | ||||||
| 斯洛伐克Extraliga 女子 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:00 | 18 | 21 | 20 | 14 | 39 | 73 | H: 11 | H: 67 | 0.83 1 | 5.5 151.5 | 0.83 0.73 | 分析 | |
| 13 | 15 | 24 | 16 | 28 | 68 | F: 5 | F: 141 | ||||||

