
斯特拉斯堡
国家/地区: 法国 · 法国男子篮球甲级联赛
近期比赛
| 法国男子篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 03:30 | 0.93 - | 9.5 - | 0.83 - | 分析 | |||||||||
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 03:00 | 22 | 24 | 29 | 26 | 46 | 101 | H: 6 | H: 86 | 0.85 0.85 | *4.5 164.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 23 | 17 | 15 | 24 | 40 | 79 | F: 22 | F: 180 | ||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 03:00 | 19 | 21 | 23 | 21 | 40 | 84 | H: -9 | H: 89 | 0.9 1.01 | *6.5 182.5 | 0.8 0.7 | 分析 | |
| 26 | 23 | 28 | 12 | 49 | 89 | F: -5 | F: 173 | ||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 02:00 | 19 | 17 | 22 | 11 | 36 | 69 | H: -16 | H: 88 | 0.95 0.83 | *21.5 165.5 | 0.74 0.83 | 分析 | |
| 20 | 32 | 18 | 24 | 52 | 94 | F: -25 | F: 163 | ||||||
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 03:00 | 21 | 24 | 20 | 30 | 45 | 95 | H: 5 | H: 85 | 0.85 0.91 | 20.5 164.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 22 | 18 | 13 | 17 | 40 | 70 | F: 25 | F: 165 | ||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:30 | 23 | 21 | 32 | 12 | 44 | 88 | H: 11 | H: 77 | 0.8 0.85 | 11.5 173.5 | 0.65 0.65 | 分析 | |
| 14 | 19 | 28 | 21 | 33 | 82 | F: 6 | F: 170 | ||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 03:00 | 33 | 19 | 21 | 21 | 52 | 94 | H: 5 | H: 99 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 24 | 23 | 26 | 25 | 47 | 98 | F: -4 | F: 192 | ||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 00:30 | 28 | 22 | 31 | 25 | 50 | 106 | H: 11 | H: 89 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 13 | 26 | 22 | 18 | 39 | 79 | F: 27 | F: 185 | ||||||

