
波特兰拓荒者
国家/地区: 美国 · NBA
近期比赛
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 09:00 | 29 | 20 | 28 | 29 | 49 | 106 | H: 1 | H: 97 | 1.05 1 | 10.5 211.5 | 0.7 0.73 | 分析 | |
| 17 | 31 | 31 | 26 | 48 | 105 | F: 1 | F: 211 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 09:00 | 26 | 33 | 28 | 19 | 59 | 106 | H: 8 | H: 110 | 0.75 0.7 | 9.5 209.5 | 0.95 0.95 | 分析 | |
| 26 | 25 | 22 | 25 | 51 | 98 | F: 8 | F: 204 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 11:00 | 25 | 28 | 25 | 29 | 53 | 107 | H: -11 | H: 117 | 0.85 1.05 | *12.5 235.5 | 0.85 0.7 | 分析 | |
| 34 | 30 | 29 | 27 | 64 | 120 | F: -13 | F: 227 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 11:00 | 28 | 28 | 32 | 30 | 56 | 118 | H: 6 | H: 106 | 0.8 0.8 | 6.5 219.5 | 0.9 0.85 | 分析 | |
| 32 | 18 | 35 | 23 | 50 | 108 | F: 10 | F: 226 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 12:00 | 26 | 33 | 38 | 26 | 59 | 123 | H: 0 | H: 118 | 1 1.1 | 20.5 231.5 | 0.73 0.67 | 分析 | |
| 27 | 32 | 21 | 23 | 59 | 103 | F: 20 | F: 226 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 11:00 | 20 | 29 | 27 | 27 | 49 | 103 | H: -15 | H: 113 | 1.2 1.1 | *26.5 235.5 | 0.8 0.67 | 分析 | |
| 22 | 42 | 45 | 16 | 64 | 125 | F: -22 | F: 228 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 11:00 | 20 | 33 | 34 | 37 | 53 | 124 | H: -7 | H: 113 | 0.85 1 | 11.5 223.5 | 0.85 0.73 | 分析 | |
| 29 | 31 | 15 | 43 | 60 | 118 | F: 6 | F: 242 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 10:00 | 34 | 25 | 26 | 34 | 59 | 119 | H: -13 | H: 131 | 1.05 1 | *12.5 245.5 | 0.7 0.73 | 分析 | |
| 29 | 43 | 32 | 28 | 72 | 132 | F: -13 | F: 251 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 10:00 | 31 | 35 | 21 | 23 | 66 | 110 | H: 8 | H: 124 | 0.85 1.2 | *3.5 222.5 | 0.85 0.62 | 分析 | |
| 19 | 39 | 27 | 33 | 58 | 118 | F: -8 | F: 228 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 03:00 | 18 | 24 | 22 | 26 | 42 | 90 | H: -17 | H: 101 | 0.53 0.91 | *23.5 202.5 | 1.38 0.8 | 分析 | |
| 27 | 32 | 29 | 24 | 59 | 112 | F: -22 | F: 202 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 10:00 | 25 | 33 | 25 | 20 | 58 | 103 | H: 0 | H: 116 | 0.88 0.75 | *21.5 226.5 | 0.88 0.91 | 分析 | |
| 25 | 33 | 33 | 33 | 58 | 124 | F: -21 | F: 227 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 11:00 | 38 | 35 | 30 | 26 | 73 | 129 | H: 5 | H: 141 | 0.88 0.66 | *6.5 262.5 | 0.88 1 | 分析 | |
| 32 | 36 | 34 | 34 | 68 | 136 | F: -7 | F: 265 | ||||||

