
华盛顿
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 06:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 10:00 | 0.85 0.86 | 17.5 159 | 0.95 0.9 | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 第二节 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 11:00 | 56 | 20 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: 32 | H: 120 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 29 | 15 | 0 | 0 | 44 | 44 | F: 32 | F: 120 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 第一节 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.83 0.8 | 3.5 143.5 | 0.8 0.83 | 分析 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 11:00 | 43 | 34 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: 13 | H: 141 | 0.9 0.8 | 17.5 144.5 | 0.8 0.87 | 分析 | |
| 33 | 31 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 13 | F: 141 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 11:00 | 43 | 47 | 0 | 0 | 90 | 90 | H: 14 | H: 166 | 0.72 0.83 | 13.5 168.5 | 0.97 0.83 | 分析 | |
| 38 | 38 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: 14 | F: 166 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 11:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

