
布里斯本子弹
国家/地区: 澳洲 · 澳大利亚男子篮球联赛
近期比赛
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 14:00 | 0.88 0.9 | *7 192.5 | 0.94 0.9 | 分析 | |||||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 14:00 | 26 | 26 | 14 | 26 | 52 | 92 | H: 2 | H: 102 | 0.91 0.77 | *11.5 198.5 | 0.87 1.02 | 分析 | |
| 21 | 29 | 29 | 25 | 50 | 104 | F: -12 | F: 196 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 14:30 | 14 | 26 | 20 | 19 | 15 | 40 | 94 | H: 0 | H: 80 | 1.06 0.95 | 2.5 184.5 | 0.7 0.75 | 分析 | |
| 24 | 16 | 22 | 17 | 11 | 40 | 90 | F: 4 | F: 184 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 16:30 | 29 | 33 | 21 | 37 | 62 | 120 | H: 14 | H: 110 | 0.85 0.85 | 22.5 210.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 17 | 31 | 25 | 19 | 48 | 92 | F: 28 | F: 212 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 17:00 | 37 | 26 | 18 | 28 | 63 | 109 | H: 20 | H: 106 | 0.8 0.85 | 10.5 208.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 22 | 21 | 25 | 36 | 43 | 104 | F: 5 | F: 213 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 14:00 | 17 | 26 | 23 | 23 | 43 | 89 | H: -7 | H: 93 | 0.73 0.73 | *13.5 186.5 | 1 1 | 分析 | |
| 30 | 20 | 26 | 20 | 50 | 96 | F: -7 | F: 185 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 17:00 | 21 | 21 | 19 | 24 | 42 | 85 | H: -15 | H: 99 | 0.84 0.92 | *1.5 191.5 | 1.02 0.92 | 分析 | |
| 23 | 34 | 21 | 29 | 57 | 107 | F: -22 | F: 192 | ||||||
| 澳大利亚男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 14:30 | 16 | 19 | 27 | 19 | 35 | 81 | H: -20 | H: 90 | 1 0.83 | *12.5 171.5 | 0.76 0.83 | 分析 | |
| 25 | 30 | 14 | 29 | 55 | 98 | F: -17 | F: 179 | ||||||

