
阿杜美罗姆
国家/地区: 匈牙利 · 匈牙利篮球甲级联赛
近期比赛
| 匈牙利篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 22:00 | 18 | 29 | 30 | 25 | 47 | 102 | H: 6 | H: 88 | 0.91 1 | 19.5 193.5 | 0.8 0.73 | 分析 | |
| 24 | 17 | 29 | 21 | 41 | 91 | F: 11 | F: 193 | ||||||
| 匈牙利篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 01:30 | 14 | 20 | 23 | 17 | 34 | 74 | H: -5 | H: 73 | 0.91 0.85 | *6.5 156.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 23 | 16 | 22 | 22 | 39 | 83 | F: -9 | F: 157 | ||||||
| 匈牙利篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 01:00 | 33 | 36 | 22 | 21 | 69 | 112 | H: 32 | H: 106 | 0.83 0.73 | 42.5 183.5 | 0.83 1 | 分析 | |
| 18 | 19 | 18 | 11 | 37 | 66 | F: 46 | F: 178 | ||||||
| 匈牙利篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:00 | 17 | 11 | 20 | 21 | 28 | 69 | H: -17 | H: 73 | 0.8 1 | *26.5 166.5 | 0.91 0.73 | 分析 | |
| 18 | 27 | 35 | 18 | 45 | 98 | F: -29 | F: 167 | ||||||

