
特力康波恩
国家/地区: 德国 · 德国篮球甲级联赛
近期比赛
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 01:30 | 21 | 21 | 14 | 23 | 42 | 79 | H: 1 | H: 83 | 0.85 0.9 | *4.5 164.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 15 | 26 | 20 | 24 | 41 | 85 | F: -6 | F: 164 | ||||||
| 德国篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:30 | 25 | 12 | 22 | 12 | 37 | 71 | H: -5 | H: 79 | 0.9 0.87 | *12.5 165.5 | 0.72 0.75 | 分析 | |
| 21 | 21 | 19 | 24 | 42 | 85 | F: -14 | F: 156 | ||||||
| 德国篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 03:00 | 22 | 26 | 27 | 22 | 48 | 97 | H: -4 | H: 100 | 0.84 0.72 | 6.5 188.5 | 0.89 1.01 | 分析 | |
| 35 | 17 | 24 | 11 | 52 | 87 | F: 10 | F: 184 | ||||||
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 03:00 | 27 | 21 | 27 | 26 | 48 | 101 | H: 0 | H: 96 | 0.91 0.91 | 14.5 188.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 25 | 23 | 23 | 18 | 48 | 89 | F: 12 | F: 190 | ||||||
| 德国篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 01:00 | 21 | 21 | 24 | 29 | 42 | 95 | H: -3 | H: 87 | 0.75 0.9 | 2 185 | 0.95 0.8 | 分析 | |
| 26 | 19 | 20 | 23 | 45 | 88 | F: 7 | F: 183 | ||||||

