
比锡达斯女篮
国家/地区: 土耳其 · 土耳其女子篮球超级联赛
近期比赛
| 土耳其女子篮球超级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 19:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 土耳其女子篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 19:00 | 25 | 19 | 20 | 19 | 44 | 83 | H: 9 | H: 79 | 1.17 0.69 | 16.5 145 | 0.55 0.97 | 分析 | |
| 12 | 23 | 17 | 9 | 35 | 61 | F: 22 | F: 144 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 03:45 | 12 | 9 | 22 | 17 | 21 | 60 | H: -23 | H: 65 | 1 0.85 | *6.5 129.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 17 | 27 | 10 | 16 | 44 | 70 | F: -10 | F: 130 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 01:00 | 19 | 23 | 16 | 20 | 42 | 78 | H: 17 | H: 67 | 0.8 0.83 | 21.5 136.5 | 0.86 0.83 | 分析 | |
| 12 | 13 | 21 | 9 | 25 | 55 | F: 23 | F: 133 | ||||||
| 土耳其女子篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 18:00 | 22 | 17 | 25 | 16 | 39 | 80 | H: 6 | H: 72 | 0.85 0.8 | 27.5 133.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 10 | 23 | 12 | 4 | 33 | 49 | F: 31 | F: 129 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 01:00 | 25 | 13 | 15 | 20 | 38 | 73 | H: -2 | H: 78 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 13 | 27 | 20 | 16 | 40 | 76 | F: -3 | F: 149 | ||||||
| 土耳其女子篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 19:00 | 18 | 21 | 13 | 18 | 39 | 70 | H: -4 | H: 82 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 24 | 19 | 9 | 14 | 43 | 66 | F: 4 | F: 136 | ||||||

