
首尔雷电
国家/地区: 韩国 · 南韩篮球甲级联赛
近期比赛
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 15:30 | 26 | 13 | 25 | 16 | 39 | 80 | H: -6 | H: 84 | 0.83 0.71 | *6.5 168.5 | 0.83 1 | 分析 | |
| 13 | 32 | 23 | 19 | 45 | 87 | F: -7 | F: 167 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 18:00 | 22 | 18 | 24 | 21 | 40 | 85 | H: -6 | H: 86 | 0.76 0.71 | 3 167 | 1 0.99 | 分析 | |
| 22 | 24 | 15 | 17 | 46 | 78 | F: 7 | F: 163 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 13:00 | 26 | 16 | 17 | 25 | 42 | 84 | H: -5 | H: 89 | 0.77 0.7 | 3.5 162.5 | 0.99 1 | 分析 | |
| 21 | 26 | 20 | 9 | 47 | 76 | F: 8 | F: 160 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 18:00 | 16 | 19 | 18 | 23 | 35 | 76 | H: -3 | H: 73 | 0.8 1 | *5.5 164.5 | 0.86 0.71 | 分析 | |
| 18 | 20 | 24 | 19 | 38 | 81 | F: -5 | F: 157 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 15:30 | 23 | 12 | 15 | 26 | 35 | 76 | H: -16 | H: 86 | 1 0.75 | *17.5 165.5 | 0.7 0.95 | 分析 | |
| 26 | 25 | 26 | 13 | 51 | 90 | F: -14 | F: 166 | ||||||
| 南韩篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 18:00 | 26 | 20 | 23 | 18 | 46 | 87 | H: -10 | H: 102 | 0.83 0.86 | *9.5 178.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 32 | 24 | 14 | 25 | 56 | 95 | F: -8 | F: 182 | ||||||

