
多梅尔女篮
近期比赛
| 斯洛维尼亚女子甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 23:00 | 20 | 15 | 16 | 11 | 35 | 62 | H: 11 | H: 59 | 0.82 0.81 | 7 130 | 0.84 0.84 | 分析 | |
| 16 | 8 | 15 | 13 | 24 | 52 | F: 10 | F: 114 | ||||||
| 斯洛维尼亚女子甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 03:30 | 22 | 20 | 11 | 17 | 42 | 70 | H: 18 | H: 66 | 1.12 0.67 | 26.5 118.5 | 0.59 0.99 | 分析 | |
| 13 | 11 | 12 | 10 | 24 | 46 | F: 24 | F: 116 | ||||||
| 斯洛维尼亚女子甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 03:30 | 9 | 8 | 8 | 18 | 17 | 43 | H: -17 | H: 51 | - 0.8 | - 121.5 | - 0.86 | 分析 | |
| 17 | 17 | 13 | 15 | 34 | 62 | F: -19 | F: 105 | ||||||

