
马里兰巴尔的摩
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 14:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 02:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 07:00 | 30 | 45 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 8 | H: 142 | 0.89 0.92 | 11.5 133.5 | 0.84 0.81 | 分析 | |
| 27 | 40 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 8 | F: 142 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 08:30 | 19 | 23 | 0 | 0 | 42 | 42 | H: -26 | H: 110 | 0.95 0.9 | *26.5 119.5 | 0.8 0.83 | 分析 | |
| 36 | 32 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: -26 | F: 110 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 07:00 | 42 | 43 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 15 | H: 155 | 0.87 0.75 | 13.5 165.5 | 0.87 0.99 | 分析 | |
| 39 | 31 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 15 | F: 155 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 07:00 | 51 | 40 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 30 | H: 152 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 25 | 36 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 30 | F: 152 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 08:00 | 38 | 50 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 8 | H: 168 | 0.85 0.85 | 4.5 136.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 33 | 47 | 0 | 0 | 80 | 80 | F: 8 | F: 168 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 05:00 | 33 | 49 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 28 | H: 136 | 0.92 0.8 | 21.5 139.5 | 0.77 0.87 | 分析 | |
| 27 | 27 | 0 | 0 | 54 | 54 | F: 28 | F: 136 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

