
新潟天鹅
国家/地区: 日本 · 日本篮球甲级联赛
近期比赛
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 14:05 | 20 | 19 | 13 | 21 | 39 | 73 | H: -1 | H: 79 | 0.86 0.91 | 3 141 | 0.84 0.75 | 分析 | |
| 10 | 30 | 13 | 17 | 40 | 70 | F: 3 | F: 143 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 14:05 | 27 | 21 | 22 | 22 | 48 | 92 | H: 10 | H: 86 | 1.02 0.79 | 13.5 173 | 0.68 0.87 | 分析 | |
| 21 | 17 | 17 | 20 | 38 | 75 | F: 17 | F: 167 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 18:05 | 28 | 28 | 9 | 13 | 56 | 78 | H: 14 | H: 98 | 0.91 0.8 | 2.5 171.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |
| 28 | 14 | 22 | 17 | 42 | 81 | F: -3 | F: 159 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 14:05 | 31 | 23 | 18 | 18 | 54 | 90 | H: 11 | H: 97 | 1 0.85 | 16.5 164.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 22 | 21 | 17 | 15 | 43 | 75 | F: 15 | F: 165 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 16:35 | 22 | 27 | 14 | 14 | 49 | 77 | H: 11 | H: 87 | 0.85 0.85 | *4.5 158.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 18 | 20 | 20 | 25 | 38 | 83 | F: -6 | F: 160 | ||||||

