
三远新凤凰
国家/地区: 日本 · 日本篮球超级联赛
近期比赛
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 18:05 | 26 | 19 | 23 | 30 | 6 | 45 | 104 | H: -4 | H: 94 | 0.85 0.95 | 1.5 197.5 | 0.85 0.75 | 分析 | |
| 24 | 25 | 26 | 23 | 12 | 49 | 110 | F: -6 | F: 214 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 13:05 | 15 | 20 | 17 | 17 | 35 | 69 | H: -8 | H: 78 | 0.7 0.85 | *16.5 157.5 | 1.01 0.85 | 分析 | |
| 18 | 25 | 25 | 18 | 43 | 86 | F: -17 | F: 155 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 18:05 | 28 | 16 | 31 | 21 | 44 | 96 | H: -17 | H: 105 | 0.8 1 | *7.5 197.5 | 0.91 0.73 | 分析 | |
| 34 | 27 | 19 | 30 | 61 | 110 | F: -14 | F: 206 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 16:05 | 20 | 23 | 23 | 22 | 43 | 88 | H: 10 | H: 76 | 0.95 0.75 | 17.5 156.5 | 0.75 0.95 | 分析 | |
| 16 | 17 | 14 | 20 | 33 | 67 | F: 21 | F: 155 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 17:05 | 23 | 25 | 15 | 23 | 48 | 86 | H: 0 | H: 96 | 0.8 0.8 | *13.5 183.5 | 0.9 0.9 | 分析 | |
| 24 | 24 | 29 | 19 | 48 | 96 | F: -10 | F: 182 | ||||||

