
JCA
近期比赛
| 友谊赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 03:00 | 10 | 27 | 21 | 22 | 37 | 80 | H: -14 | H: 88 | 0.85 0.85 | *11.5 150 | 0.89 0.87 | 分析 | |
| 24 | 27 | 20 | 21 | 51 | 92 | F: -12 | F: 172 | ||||||
| FIBA非洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 03:00 | 21 | 18 | 16 | 21 | 39 | 76 | H: 2 | H: 76 | 0.8 1 | 13.5 136.5 | 0.86 0.71 | 分析 | |
| 18 | 19 | 9 | 17 | 37 | 63 | F: 13 | F: 139 | ||||||
| FIBA非洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 04:00 | 24 | 20 | 22 | 14 | 44 | 80 | H: 15 | H: 73 | 0.95 0.74 | 14.5 150.5 | 0.74 0.95 | 分析 | |
| 21 | 8 | 25 | 12 | 29 | 66 | F: 14 | F: 146 | ||||||
| FIBA非洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 04:00 | 14 | 28 | 22 | 20 | 42 | 84 | H: -11 | H: 95 | 0.9 0.87 | *10.5 163 | 0.83 0.86 | 分析 | |
| 30 | 23 | 23 | 13 | 53 | 89 | F: -5 | F: 173 | ||||||

