
吉罗纳
国家/地区: 西班牙 · 西班牙篮球甲级联赛
近期比赛
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 02:45 | 23 | 18 | 13 | 26 | 41 | 80 | H: -4 | H: 86 | 0.83 1 | *12.5 162.5 | 0.83 0.73 | 分析 | |
| 25 | 20 | 23 | 20 | 45 | 88 | F: -8 | F: 168 | ||||||
| 西班牙篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 19:30 | 14 | 27 | 18 | 23 | 41 | 82 | H: 3 | H: 79 | 0.85 0.85 | 10.5 158.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 22 | 16 | 18 | 14 | 38 | 70 | F: 12 | F: 152 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 01:00 | 17 | 20 | 23 | 24 | 37 | 84 | H: -13 | H: 87 | 0.8 1 | *15.5 173.5 | 0.9 0.7 | 分析 | |
| 29 | 21 | 15 | 27 | 50 | 92 | F: -8 | F: 176 | ||||||
| 西班牙篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:30 | 19 | 27 | 20 | 26 | 46 | 92 | H: 2 | H: 90 | 0.75 0.85 | 1.5 179.5 | 0.95 0.85 | 分析 | |
| 25 | 19 | 23 | 20 | 44 | 87 | F: 5 | F: 179 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 03:00 | 12 | 36 | 22 | 20 | 48 | 90 | H: 14 | H: 82 | 1.12 0.63 | 19 162 | 0.59 1.03 | 分析 | |
| 14 | 20 | 16 | 16 | 34 | 66 | F: 24 | F: 156 | ||||||
| 西班牙篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:00 | 23 | 25 | 30 | 29 | 48 | 107 | H: 8 | H: 88 | 1.01 1.03 | 19.5 186 | 0.75 0.67 | 分析 | |
| 21 | 19 | 20 | 18 | 40 | 78 | F: 29 | F: 185 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 01:00 | 17 | 17 | 24 | 23 | 34 | 81 | H: -14 | H: 82 | 0.91 0.74 | *10.5 172 | 0.79 0.96 | 分析 | |
| 26 | 22 | 19 | 12 | 48 | 79 | F: 2 | F: 160 | ||||||

