
Denso Iris Women
ประเทศ: Japan · Japan Women's Basketball League
แมตช์ล่าสุด
| Japan WJBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 13:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Japan WJBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 13:00 | 0.89 0.83 | *6 129 | 0.87 0.87 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Japan WJBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Japan WJBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Japan WJBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 13:30 | 17 | 14 | 15 | 10 | 31 | 56 | H: 11 | H: 51 | 1 0.91 | *11.5 123.5 | 0.73 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 10 | 10 | 24 | 24 | 20 | 68 | F: -12 | F: 124 | ||||||
| Japan WJBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 13:30 | 20 | 13 | 11 | 7 | 33 | 51 | H: 2 | H: 64 | 1.22 0.74 | 1.5 108.5 | 0.58 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 11 | 20 | 5 | 16 | 31 | 52 | F: -1 | F: 103 | ||||||
| Japan WJBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 12:00 | 11 | 20 | 8 | 26 | 31 | 65 | H: -2 | H: 64 | 0.85 0.94 | *7 117.5 | 0.85 0.76 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 15 | 17 | 10 | 33 | 60 | F: 5 | F: 125 | ||||||
| Japan WJBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 12:00 | 23 | 15 | 20 | 21 | 38 | 79 | H: 10 | H: 66 | 0.87 0.87 | 1.5 137.5 | 0.93 0.89 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 16 | 22 | 14 | 28 | 64 | F: 15 | F: 143 | ||||||
| WBLA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 20:30 | 20 | 16 | 12 | 15 | 36 | 63 | H: -7 | H: 79 | 0.72 0.83 | *21.5 154 | 0.98 0.77 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 19 | 23 | 15 | 43 | 81 | F: -18 | F: 144 | ||||||
| WBLA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 20:30 | 18 | 30 | 20 | 18 | 48 | 86 | H: 13 | H: 83 | 0.87 0.77 | 15.5 162 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 19 | 21 | 22 | 35 | 78 | F: 8 | F: 164 | ||||||
| WBLA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 20:30 | 10 | 14 | 18 | 23 | 24 | 65 | H: -21 | H: 69 | 0.75 0.77 | *14 137 | 0.95 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 24 | 15 | 20 | 45 | 80 | F: -15 | F: 145 | ||||||

