
Cathay Life Women
ประเทศ: China
แมตช์ล่าสุด
| WBLA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 17:30 | 25 | 9 | 21 | 13 | 34 | 68 | H: -8 | H: 76 | 0.87 0.8 | 1 150.5 | 0.83 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 19 | 16 | 15 | 42 | 73 | F: -5 | F: 141 | ||||||
| WBLA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 20:30 | 18 | 30 | 20 | 18 | 48 | 86 | H: 13 | H: 83 | 0.87 0.77 | 15.5 162 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 19 | 21 | 22 | 35 | 78 | F: 8 | F: 164 | ||||||

