
Alte Kanti Aarau Women
ประเทศ: Switzerland · Swiss Basketball League Women
แมตช์ล่าสุด
| SBLW : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 23:00 | 19 | 22 | 12 | 27 | 41 | 80 | H: 16 | H: 66 | 0.8 0.8 | 21.5 139.5 | 0.86 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 8 | 17 | 11 | 26 | 25 | 62 | F: 18 | F: 142 | ||||||
| SBLW : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 23:00 | 25 | 27 | 20 | 23 | 52 | 95 | H: 4 | H: 100 | 0.84 0.88 | 31 143.5 | 0.88 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 26 | 11 | 13 | 48 | 72 | F: 23 | F: 167 | ||||||
| SBLW : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 22:00 | 12 | 14 | 12 | 12 | 26 | 50 | H: -11 | H: 63 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 16 | 16 | 22 | 37 | 75 | F: -25 | F: 125 | ||||||
| SBLW : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 01:00 | 13 | 11 | 17 | 18 | 24 | 59 | H: -5 | H: 53 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 14 | 10 | 14 | 29 | 53 | F: 6 | F: 112 | ||||||

