
Elfic Fribourg Women
แมตช์ล่าสุด
| Europe WECB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 01:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| SBLW : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 20:00 | 14 | 14 | 13 | 11 | 28 | 52 | H: -19 | H: 75 | 0.8 0.8 | *49.5 153.5 | 0.86 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 13 | 30 | 31 | 47 | 108 | F: -56 | F: 160 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 01:00 | 26 | 18 | 15 | 23 | 44 | 82 | H: 20 | H: 68 | 0.91 0.8 | 16.5 139.5 | 0.8 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 7 | 17 | 19 | 18 | 24 | 61 | F: 21 | F: 143 | ||||||
| SBLW : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 23:00 | 25 | 27 | 20 | 23 | 52 | 95 | H: 4 | H: 100 | 0.84 0.88 | 31 143.5 | 0.88 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 26 | 11 | 13 | 48 | 72 | F: 23 | F: 167 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 01:30 | 26 | 16 | 17 | 21 | 42 | 80 | H: -4 | H: 88 | 0.83 0.83 | *11.5 141.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 20 | 15 | 26 | 46 | 87 | F: -7 | F: 167 | ||||||
| SBLW : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 22:00 | 24 | 14 | 22 | 11 | 38 | 71 | H: 6 | H: 70 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 16 | 14 | 18 | 32 | 64 | F: 7 | F: 135 | ||||||
| Europe WECB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 00:30 | 21 | 22 | 22 | 23 | 43 | 88 | H: 14 | H: 72 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 12 | 21 | 13 | 29 | 63 | F: 25 | F: 151 | ||||||

