Basketball Champions League
Europe · 2026-2027Hari ini
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 00:00 | 25 | 23 | 21 | 19 | 48 | 88 | H: 7 | H: 89 | 0.8 0.91 | 10.5 161.5 | 0.91 0.8 | Analisis | |
| 20 | 21 | 20 | 20 | 41 | 81 | F: 7 | F: 169 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 00:00 | 10 | 24 | 31 | 25 | 34 | 90 | H: -23 | H: 91 | 0.85 0.86 | 2 164 | 0.85 0.82 | Analisis | |
| 23 | 34 | 15 | 17 | 57 | 89 | F: 1 | F: 179 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 02:00 | 22 | 24 | 29 | 26 | 46 | 101 | H: 6 | H: 86 | 0.85 0.85 | *4.5 164.5 | 0.85 0.85 | Analisis | |
| 23 | 17 | 15 | 24 | 40 | 79 | F: 22 | F: 180 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Indeks | Analisis data game | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 02:30 | 24 | 17 | 29 | 24 | 41 | 94 | H: 7 | H: 75 | 0.85 - | 22 - | 0.85 - | Analisis | |
| 13 | 21 | 25 | 7 | 34 | 66 | F: 28 | F: 160 | ||||||
Klasemen
Group A
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Group B
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Group C
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Group D
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group E
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group F
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Group G
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Group H
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |

