
LCC University (W)
Trận đấu gần đây
| LMKL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| LMKL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Lithuania WLBC : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 00:15 | 17 | 24 | 13 | 11 | 41 | 65 | H: -6 | H: 88 | 0.86 1 | *18.5 149.5 | 0.8 0.71 | Phân tích | |
| 22 | 25 | 19 | 21 | 47 | 87 | F: -22 | F: 152 | ||||||
| LMKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 20:00 | 13 | 10 | 15 | 22 | 23 | 60 | H: -25 | H: 71 | 0.83 0.8 | *38.5 150.5 | 0.83 0.86 | Phân tích | |
| 24 | 24 | 24 | 27 | 48 | 99 | F: -39 | F: 159 | ||||||

