
Butler
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 07:00 | 0.89 0.91 | 15.5 165 | 0.91 0.85 | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 07:00 | 41 | 48 | 0 | 0 | 89 | 89 | H: 25 | H: 153 | 0.8 0.83 | 11.5 160.5 | 0.83 0.8 | Phân tích | |
| 27 | 37 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 25 | F: 153 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 06:30 | 42 | 22 | 0 | 0 | 64 | 64 | H: -12 | H: 140 | 0.92 0.87 | *4.5 148.5 | 0.77 0.8 | Phân tích | |
| 34 | 42 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: -12 | F: 140 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 02:00 | 51 | 49 | 0 | 0 | 100 | 100 | H: 19 | H: 181 | 0.67 0.75 | 12.5 171.5 | 0.83 0.75 | Phân tích | |
| 31 | 50 | 0 | 0 | 81 | 81 | F: 19 | F: 181 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 07:00 | 52 | 47 | 0 | 0 | 99 | 99 | H: 34 | H: 164 | 0.8 0.83 | 36.5 168.5 | 0.9 0.83 | Phân tích | |
| 29 | 36 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 34 | F: 164 | ||||||

